比較表
EU AI Actを基準(最上段)に、各国の規制を6軸で分類。セルをクリックすると国別ページの該当軸へ。
EUより厳しい EUより緩い 規定なし 独自規定
| 国 \ 軸 | リスク分類 | 禁止用途 | 汎用AI義務 | 透明性 | 罰則 | 執行体制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EU | 基準 | 基準 | 基準 | 基準 | 基準 | 基準 |
| 🇯🇵 日本 | 緩 | 無 | 無 | 無 | 無 | 緩 |
| 🇺🇸 米国 | 独 | 無 | 緩 | 緩 | 緩 | 無 |
| 🇬🇧 英国 | 緩 | 無 | 緩 | 独 | 無 | 緩 |
| 🇨🇳 中国 | 緩 | 独 | 厳 | 厳 | 緩 | 厳 |
| 🇰🇷 韓国 | 緩 | 無 | 緩 | 緩 | 緩 | 厳 |
| 🇸🇬 シンガポール | 緩 | 無 | 独 | 緩 | 無 | 緩 |
| 🇨🇦 カナダ | 無 | 無 | 緩 | 独 | 無 | 無 |
| 🇧🇷 ブラジル | 無 | 無 | 無 | 独 | 無 | 無 |
| 🇮🇳 インド | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 独 |
| 🇦🇺 豪州 | 緩 | 無 | 緩 | 独 | 無 | 緩 |
| 🇹🇼 台湾 | 緩 | 無 | 無 | 緩 | 無 | 緩 |
| 🇰🇭 カンボジア | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
※分類はシードデータからの初期値(人間レビュー運用)。詳細・根拠は各国ページの差分リストと出典を参照。